Info Ketersediaan Tempat Tidur
Sumber : Database SIMRS Khanza RSUD Simpang Lima Gumul
KELAS I
CENDRAWASIH
🛏️ Total Tempat Tidur1
📦 Tersedia1
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| CEN-4 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
ICVCU
🛏️ Total Tempat Tidur11
📦 Tersedia9
♂️ Pria2
♀️ Wanita0
Ketersediaan
82%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| CVCU-1.0 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-1.0(1) | KELAS I | 200.000 | ISI |
| CVCU-2.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-3.0(1) | KELAS I | 200.000 | ISI |
| CVCU-4.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-5.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-6.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-7.0 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-7.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-8.0 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| CVCU-8.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
GALUH
🛏️ Total Tempat Tidur22
📦 Tersedia10
♂️ Pria12
♀️ Wanita0
Ketersediaan
45%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| GAL-1.1 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-10.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-10.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-11.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-12.1 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-12.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-13.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-14.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-14.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-15.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-2.1 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-2.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-3.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-4.1 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-4.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-5.1 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-6.1 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-6.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-7.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-8.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| GAL-8.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| GAL-9.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
GELATIK
🛏️ Total Tempat Tidur2
📦 Tersedia2
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| ISO-1A | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| ISO-2E | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
KIRANA
🛏️ Total Tempat Tidur2
📦 Tersedia1
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
50%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KIRANA-10 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| KIRANA-12 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
KASUARI A
🛏️ Total Tempat Tidur1
📦 Tersedia0
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
0%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KN.1a | KELAS I | 200.000 | ISI |
KELAS I
MERAK
🛏️ Total Tempat Tidur2
📦 Tersedia2
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MER-7A | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| MER-7B | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
NICU
🛏️ Total Tempat Tidur1
📦 Tersedia0
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
0%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| NIC-5.0(1) | KELAS I | 200.000 | ISI |
KELAS I
PICU
🛏️ Total Tempat Tidur4
📦 Tersedia2
♂️ Pria2
♀️ Wanita0
Ketersediaan
50%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PIC-1.0(1) | KELAS I | 200.000 | ISI |
| PIC-3.0(1) | KELAS I | 200.000 | ISI |
| PIC-5.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PIC-6.0 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
PERKUTUT
🛏️ Total Tempat Tidur7
📦 Tersedia6
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
86%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKT-2.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-2.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-6.2 | KELAS I | 200.000 | ISI |
| PKT1.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT1.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT2.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT2.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
KELAS I
PERKUTUT I
🛏️ Total Tempat Tidur1
📦 Tersedia0
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
0%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKTI-2a | KELAS I | 200.000 | ISI |
KELAS II
GELATIK
🛏️ Total Tempat Tidur6
📦 Tersedia6
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| GEL-7.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| GEL-7.3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| GEL-9.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| ISO-2B | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| ISO-2C | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| ISO-2F | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
KASUARI
🛏️ Total Tempat Tidur7
📦 Tersedia4
♂️ Pria3
♀️ Wanita0
Ketersediaan
57%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KAS-12.3-ISO1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| KAS-8.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| KAS-8.2 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| KAS-8.3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| KAS-9.1 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| KAS-9.3 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| KASUARI-5T(2) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
KASUARI A
🛏️ Total Tempat Tidur3
📦 Tersedia2
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
67%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KN.2a | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| KN.3a | KELAS II | 175.000 | ISI |
| KN.3c | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
MERAK
🛏️ Total Tempat Tidur12
📦 Tersedia7
♂️ Pria5
♀️ Wanita0
Ketersediaan
58%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MER-2C | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-2D | KELAS II | 175.000 | ISI |
| MER-2E | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-2F | KELAS II | 175.000 | ISI |
| MER-2G | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-3C | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-3G | KELAS II | 175.000 | ISI |
| MER-3N | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-3Q | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-3R | KELAS II | 175.000 | ISI |
| MER-3S | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-8.2 | KELAS II | 175.000 | ISI |
KELAS II
KASUARI B
🛏️ Total Tempat Tidur3
📦 Tersedia3
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MR.1c | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MR.2a | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MR.3f | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
NEONATUS
🛏️ Total Tempat Tidur33
📦 Tersedia4
♂️ Pria29
♀️ Wanita0
Ketersediaan
12%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| NEO-01 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-02 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-03 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-04 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-05 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-06 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-07 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-08 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-09 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-10 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-11 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-12 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-13T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-14T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-15T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-16T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| NEO-17T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-18T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-19T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-20T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-21T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-22T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| NEO-23T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-24T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-25T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-26T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| NEO-27T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-28T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-29T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-30T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-31T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-32T | KELAS II | 175.000 | ISI |
| NEO-34T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
PARKIT
🛏️ Total Tempat Tidur8
📦 Tersedia8
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PAR-2.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-2.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-4.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-4.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-5.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-5.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-7.1-ISO3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-7.2-ISO2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
PERKUTUT
🛏️ Total Tempat Tidur12
📦 Tersedia9
♂️ Pria3
♀️ Wanita0
Ketersediaan
75%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKT1.1(T) | KELAS II | 175.000 | ISI |
| PKT1.2(T) | KELAS II | 175.000 | ISI |
| PKT2.1(T) | KELAS II | 175.000 | ISI |
| PKT2.2(T) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT3.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT3.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT4.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT4.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT5.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT5.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT6.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT6.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
KELAS II
PUNAI
🛏️ Total Tempat Tidur9
📦 Tersedia5
♂️ Pria4
♀️ Wanita0
Ketersediaan
56%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PUN-10.1 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| PUN-10.2 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| PUN-11.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-11.3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-9.1 | KELAS II | 175.000 | ISI |
| PUN-9.2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-9.2(3) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-9.3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-9.3(3) | KELAS II | 175.000 | ISI |
KELAS III
GELATIK
🛏️ Total Tempat Tidur16
📦 Tersedia4
♂️ Pria12
♀️ Wanita0
Ketersediaan
25%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| GEL-1.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-1.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-1.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-1.4 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-3.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-3.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-5.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-5.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-5.4 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| GEL-7.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-9.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-9.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| ISO-1B | KELAS III | 125.000 | ISI |
| ISO-3A | KELAS III | 125.000 | ISI |
| ISO-3B | KELAS III | 125.000 | ISI |
| ISO-3L | KELAS III | 125.000 | ISI |
KELAS III
KASUARI
🛏️ Total Tempat Tidur41
📦 Tersedia18
♂️ Pria23
♀️ Wanita0
Ketersediaan
44%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KAS-1.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-1.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-1.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-1.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-10.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-10.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-10.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-10.4 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-11.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-11.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-11.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-12.1-ISO2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-12.1-ISO3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-12.2-ISO2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-12.2-ISO3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-12.3-ISO2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-12.3-ISO3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-2.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-2.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-2.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-2.4 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-3.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-3.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-3.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-4.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-4.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-4.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-4.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-5.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-5.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-5.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-6.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-6.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-8.1(3) | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KAS-8.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-8.3(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-9.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-9.3(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KASUARI-1T | KELAS III | 125.000 | ISI |
| KASUARI-2T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KASUARI-3T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
KELAS III
KASUARI A
🛏️ Total Tempat Tidur5
📦 Tersedia4
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
80%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KN.1b | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KN.1c | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KN.2b | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KN.2c | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KN.3b | KELAS III | 125.000 | ISI |
KELAS III
MERAK
🛏️ Total Tempat Tidur17
📦 Tersedia9
♂️ Pria8
♀️ Wanita0
Ketersediaan
53%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MER-1A | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-1D | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-2B | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3A | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-3B | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-3D | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3F | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-3H | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3I | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-3J | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3K | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3L | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-3M | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3O | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MER-3V | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3W | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-8.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
KELAS III
MERAK ODC
🛏️ Total Tempat Tidur4
📦 Tersedia4
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MER-ODC-A | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-ODC-B | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-ODC-C | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-ODC-D | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
KELAS III
KASUARI B
🛏️ Total Tempat Tidur9
📦 Tersedia7
♂️ Pria2
♀️ Wanita0
Ketersediaan
78%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MR.1a | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MR.1b | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MR.2b | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MR.2c | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MR.3a | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MR.3b | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MR.3c | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MR.3d | KELAS III | 125.000 | ISI |
| MR.3e | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
KELAS III
KIRANA ODC
🛏️ Total Tempat Tidur5
📦 Tersedia4
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
80%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| ODC-1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| ODC-2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ODC-3 | KELAS III | 0 | KOSONG |
| ODC-4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ODC-5 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
KELAS III
PARKIT
🛏️ Total Tempat Tidur19
📦 Tersedia19
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PAR-1.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-1.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-1.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-1.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-2.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-3.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-3.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-3.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-4.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-4.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-5.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-5.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-6.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-6.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-6.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-7.1-ISO2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-7.3-ISO3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-8.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-8.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
KELAS III
PERKUTUT
🛏️ Total Tempat Tidur16
📦 Tersedia3
♂️ Pria13
♀️ Wanita0
Ketersediaan
19%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKT10.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT10.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PKT11.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT11.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT12.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT12.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT13.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT13.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT14.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PKT14.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PKT7.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT7.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT8.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT8.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT9.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PKT9.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
KELAS III
PUNAI
🛏️ Total Tempat Tidur38
📦 Tersedia21
♂️ Pria17
♀️ Wanita0
Ketersediaan
55%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PUN-1.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-1.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-1.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-1.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-11.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-11.2(3) | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-12.1-ISO3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-2.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-2.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-2.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-3.1 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-3.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-3.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-4.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-4.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-4.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-5.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-5.2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-5.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-6.1-ISO3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-6.2-ISO3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-7.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-7.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-8.1 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-8.2 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUN-8.3 | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUNAI-10T | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUNAI-11T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-13T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-14T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-15T | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUNAI-1T | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUNAI-2T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-3T | KELAS III | 125.000 | ISI |
| PUNAI-4T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-5T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-7T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-8T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
KELAS III
IGD
🛏️ Total Tempat Tidur7
📦 Tersedia7
♂️ Pria0
♀️ Wanita0
Ketersediaan
100%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| TRANS-BED-01 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| TRANS-BED-02 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| TRANS-BED-03 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| TRANS-BED-04 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| TRANS-BED-05 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| TRANS-BED-06 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| TRANS-BED-07 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
ICU
ICU
🛏️ Total Tempat Tidur14
📦 Tersedia4
♂️ Pria10
♀️ Wanita0
Ketersediaan
29%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| ICU-10.0(1) | ICU | 200.000 | ISI |
| ICU-11(1) | ICU | 200.000 | ISI |
| ICU-12(1) | ICU | 200.000 | ISI |
| ICU-2.0 | ICU | 200.000 | ISI |
| ICU-2.0(1) | ICU | 200.000 | ISI |
| ICU-4.0(1) | ICU | 200.000 | ISI |
| ICU-1.0 | ICU | 390.000 | ISI |
| ICU-10 | ICU | 390.000 | KOSONG |
| ICU-11 | ICU | 390.000 | KOSONG |
| ICU-12 | ICU | 390.000 | KOSONG |
| ICU-13 | ICU | 390.000 | ISI |
| ICU-3.0 | ICU | 390.000 | KOSONG |
| ICU-4.0 | ICU | 390.000 | ISI |
| ICU-6.0 | ICU | 390.000 | ISI |
KELAS UTAMA
ICVCU
🛏️ Total Tempat Tidur5
📦 Tersedia4
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
Ketersediaan
80%
📅 Diperbarui 02 Nov 2026 17:11
Lihat daftar kamar
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| CVCU-2.0 | KELAS UTAMA | 390.000 | KOSONG |
| CVCU-3.0 | KELAS UTAMA | 390.000 | ISI |
| CVCU-4.0 | KELAS UTAMA | 390.000 | KOSONG |
| CVCU-5.0 | KELAS UTAMA | 390.000 | KOSONG |
| CVCU-6.0 | KELAS UTAMA | 390.000 | KOSONG |
KELAS UTAMA
NICU
🛏️ Total Tempat Tidur5
📦 Tersedia4
♂️ Pria1
♀️ Wanita0
