Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,16 dengan predikat A (Sangat...
UOBK RSUD SLG
RSUD SLG adalah rumah sakit milik pemerintah di Kediri, hadir dengan layanan kesehatan terintegrasi dan tenaga medis profesional. Dengan komitmen Pelayanan Prima, Anda adalah prioritas kami.
RSUD SLG merupakan rumah sakit pemerintah di Kediri yang menyediakan layanan kesehatan terintegrasi. Didukung tenaga medis profesional, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima untuk Anda dan keluarga. Dengan Inovasi:
Direktur UOBK RSUD Simpang Lima Gumul
Hubungi Kami
Komisi Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2026 (KARS)
Emergency and Medical Assistant. Layanan ambulans gawat darurat dari RSUD SLG Kediri untuk penanganan medis cepat dan tanggap.
Lahiran di RSUD SLG Dokumen Lengkap. Layanan persalinan di RSUD SLG dengan fasilitas dokumen anak lengkap pasca kelahiran.
Antar Ke Rumah Obat Anda Tanpa Antri. Layanan antar obat dari RSUD SLG ke rumah pasien tanpa perlu antri di apotek.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,16 dengan predikat A (Sangat...
Berdasarkan hasil rangkaian proses evaluasi dan pemilihan, bersama ini kami sampaikan Peng...
Lihat Selengkapnya
Apa Itu Hipotermia?Hipotermia adalah kondisi gawat darurat medis yang terjadi ketika suhu...
Lihat Selengkapnya
Generalized Anxiety Disorder (GAD) atau Gangguan Kecemasan Menyeluruh adalah kondisi keseh...
Lihat Selengkapnya
Ruang terbuka hijau...
Tersedia masjid deng...
Tersedia area parkir...
Tersedia area parkir...
Memberikan pelayanan...
Memberikan layanan k...
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| CEN-10.B | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| CEN-16.B | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| CEN-9.B | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| CEN1-BED-01 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| CEN1-BED-02 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| CEN1-BED-03 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| CEND1-BED-01 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| GEL-2.1 | KELAS I | 150.000 | DIBERSIHKAN |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| ISO1-BED-03 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| ISO1-BED-04 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| ISO1-BED-05 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| ISO1-BED-06 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-04 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KAS1-BED-02 | KELAS I | 150.000 | ISI |
| KAS1-BED-03 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| KAS1-BED-04 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| KASUARI-BED-01 | KELAS I | 150.000 | ISI |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KIRANA-001 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| MER-3P | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| MERAK1-BED-03 | KELAS I | 150.000 | ISI |
| MERAK1-BED-05 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| MERAK1-BED-06 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| MERAK1-BED-07 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| MERAK1-BED-08 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| MERAK1-BED-09 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| MERAK1-BED-10 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| NIC-1.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| NIC-2.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| NIC-3.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| NIC-4.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PAR1-BED-01 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| PAR1-BED-02 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| PAR1-BED-03 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PIC-2.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PIC-4.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PIC-6.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PIC-7.0(1) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKT-1.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-1.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-10.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-10.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-11.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-11.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-3.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-3.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-4.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-4.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-5.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-5.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-6.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-7.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-7.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-8.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-8.1 (2) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-8.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-8.2 (3) | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-9.1 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT-9.2 | KELAS I | 200.000 | KOSONG |
| PKT1-BED-01 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| PKT1-BED-03 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| PKT1-BED-04 | KELAS I | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| CEN-15.A | KELAS II | 150.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| GEL-4.1 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-4.2 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| ISO2-BED-02 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-08 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-09 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-10 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-11 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-12 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-13 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-14 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-15 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-16 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-17 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-18 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-19 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-25 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| K0000220 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| NEO-33T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| NEO-35T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| NEO-36T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| neo1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| K0000639 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MER-5.1 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| MER-9.1-ISO2 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MER-9.2-ISO2 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAK2-BED-01_ | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAK2-BED-02_ | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAK2-BED-03_ | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAK2-BED-05_ | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAK2-BED-06_ | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-29-t | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAKISO-BED-05 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| MERAKISO-BED-07 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KAS-1.1(2) | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS-1.4(2) | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS-11.5 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS-2.1(2) | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-006 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-01 | KELAS II | 125.000 | ISI |
| KAS2-BED-02 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-03 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-04 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-05 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-06 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-07 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-08 | KELAS II | 125.000 | ISI |
| KAS2-BED-09 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KAS2-BED-10-t | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KASISO-BED-01 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KASISO-BED-02 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KAST2-BED-01 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KIRANA-A | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| KIRANA-B | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| P.2a | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| P.2b | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| P.2c | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PAR-7.2-ISO3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR-7.3-ISO2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PAR1-BED-05 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-001 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-002 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-003 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-004 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-01 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-01-UP | KELAS II | 75.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-02 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-02-UP | KELAS II | 75.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-03 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-04 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-05 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-05_ | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PARISO-BED-01 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PARISO-BED-02 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PARISO-BED-04 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKT-7.1 (2) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT-8.2 (2) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKT2-BED-1 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PKT2-BED-4 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PKTI-1a | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PKTI-3a | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| PUN-10.2(3) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-10.3 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-10.3(3) | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-12.2-ISO2 | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUN-8.1a | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PUN2-BED-01 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PUN2-BED-02 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-03 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-04 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-05 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-06 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-07 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-08 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-09 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-10 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-11 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN2-BED-12 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-6T | KELAS II | 175.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-38 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-39 | KELAS II | 125.000 | KOSONG |
| PUNISO-BED-01 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUNISO-BED-02 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUNISO-BED-03 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| PUNISO-BED-04 | KELAS II | 125.000 | DIBERSIHKAN |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KELAS III | 125.000 | KOSONG | |
| GEL-2 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-3.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-5.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-6.1 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-6.2 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-6.3 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-6.4 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-7.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-7.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-7.3(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-7.4 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-8.1 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-8.2 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-8.3 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-8.4 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| GEL-9.2(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-9.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| GEL-9.3(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-2A | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-2D | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3C | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3D | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3E | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3F | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3G | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3H | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3I | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3J | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| ISO-3K | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| CEN-11.B | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| CEN-12.B | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| CEN-14.B | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| CEN3-BED-01-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| ISO1-BED-01 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO1-BED-02 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-01 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-03 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO2-BED-04 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-01 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| ISO3-BED-02 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-02_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-03 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-04_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-05 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-06 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-07 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-08 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-09 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-10 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-11 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-12 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-13 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| ISO3-BED-14 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-15 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-16 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-17 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-18 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-19 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| ISO3-BED-26 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| K0000212 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| K0000214 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| K0000215 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| K0000216 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| K0000218 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR-1.5 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PAR-2.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PAR-6.4 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR-6.5 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR1-BED-04 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR2-BED-06 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-0001 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-0002 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-0003 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-0004 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-0005 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-0006 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-0007 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-0009 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-006 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-01 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-02 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-03 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-04 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-05 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-06 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-07 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-08 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-09 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-10 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-11 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-12 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-12_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-13-t | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PAR3-BED-14-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-15-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-16-t | KELAS III | 75.000 | DIBOOKING |
| PAR3-BED-17-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-18-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PAR3-BED-19-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PARISO-BED-03 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| K0000213 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN-10.1(3 | KELAS III | 75.000 | ISI |
| PUN-10.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-11.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-11.3(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-12.1-ISO2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-12.2-ISO3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-2.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-3.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-4.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-5.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-6.1-ISO2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-6.2-ISO2 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-7.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-7.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-8.3(3) | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN-8.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN-9.1(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| PUN3-BED-01 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-02 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-03 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-04 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-05 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-06 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-07 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-08 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-09 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-10 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-11 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-12 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-13 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-14 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-15 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-16 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-17 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-18 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-19 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-20 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-21 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-22 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-23 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-24 | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-25-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-26-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-27-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-28-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-29-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-30-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-31-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-32-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-33-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-34-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-35-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-36-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-37-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-38-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-39-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-40-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-41-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-42-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-43-t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| PUN3-BED-44-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN3-BED-45-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN3-BED-46-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN3-BED-47-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN3-BED-48-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUN3-BED-49-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-12T | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-6 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-9T | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-18 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-23 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-24 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-29 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-31 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-32 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-37 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-40 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-41 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNAI-BED-42 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| PUNISO3-BED-06t | KELAS III | 75.000 | DIBERSIHKAN |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| K0000637 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MER-(3) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3T | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-3U | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MER-8.3 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| MERAK-7C-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK-8D-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK-ISO-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-01_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-02_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-03_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-08_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-11_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-12_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-18 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-19-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-20-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-20_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-21-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-21_ | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-23-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-24-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-25-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-26-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-27-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| MERAK3-BED-28-t | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| Kode | Label | Tarif | Status |
|---|---|---|---|
| KAS-1.2(2) | KELAS III | 75.000 | ISI |
| KAS-1.3(2) | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| KAS-10.5 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| KAS-11.4 | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-2.2(2) | KELAS III | 125.000 | KOSONG |
| KAS-2.3(2) | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| KAS-2.4(2) | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
| KAS-2.5 | KELAS III | 75.000 | KOSONG |
